Біздің веб-сайтқа қош келдіңіз!

OLED

Стандартты OLED ТІЗІМІ
Диагональды экран өлшемі 0,42" 0,5" 0,78" 0,96" 1,30" 1,54" 2,23" 3,12"
Фото  Стандартты OLED ТІЗІМІ (1)  Стандартты OLED ТІЗІМІ (3)  Стандартты OLED ТІЗІМІ (4)  Стандартты OLED ТІЗІМІ (10)  Стандартты OLED ТІЗІМІ (12)  Стандартты OLED ТІЗІМІ (13)  Стандартты OLED ТІЗІМІ (14)  Стандартты OLED ТІЗІМІ (18)
Өнім QG-7240TSWAG01 QGX-8848TSWDG02 QG-2880TSWBG01 QG-6428TSWCG02 QG-2864KSWXG01 QG-2864KSWMG01 QG-2832ASWCG01 UG-5664ASYEF01
Түс Монохромды (ақ) Монохромды (ақ) Монохромды (ақ) Монохромды (ақ) Монохромды (Ақ/Көк) Монохромды (ақ) Монохромды (ақ) Сары көк ақ
Пиксельдер саны 72×40 88X48 128X80 64×128 128×64 128×64 128×32 256X64
Белсенді аумақ (мм) 9,196×5,18 6.124X11.224 9,68X17,26 10,86×21,74 29,42×14,70 35,052×17,516 13,1×55,02 76,78X19,18
Панель өлшемі (мм) 12,0×11,0×1,25 8,93X17,1X1,23 12,13X23,6X1,22 14×28×1,22 34,5×23,0×1,45 42,04×27,22×1,45 24,00×62,00×2,0 88X27,8X2
Пиксель қадамы(мм) 0,128×0,13 0,128X0,128 0,121X0,135 0,17×0,17 0,23×0,23 0,274×0,274 0,43×0,41 0,28X0,28
Пиксель өлшемі(мм) 0,108×0,11 0,108X0,108 0,101X0,115 0,15×0,15 0,21×0,21 0,254×0,254 0,39×0,41 0,3X0,3
Жұмыс температурасы -30~70℃ -30~70℃ -30~70℃ -30~70℃ -30~70℃ -40~70℃ -40~70℃ -40~70℃
Сақтау температурасы -40~80℃ -40~80℃ -40~80℃ -40~85℃ -40~80℃ -40~85℃ -40~85℃ -40~85℃
IC жетек SSD1306/SSD1315 CH1115 SSD1317/SH1107 SSD1312 CH1116 SSD1309/CH1116 SSD1309 SSD1322
Жарықтық 120 (мин) кд/м2 230 (мин) кд/м2 150 (мин) кд/м2 250 (мин) кд/м2 80 (мин) кд/м2 100 (мин) кд/м2 120 (мин) кд/м2 60 (мин) кд/м2
Сыртқы қозғалыс кернеуі 9V 7,5 В 9V 9V 12В 12,5 В 12,5 В 12В